使用温度範囲で選ぶ
チラーの循環先を何℃にするかによって温度範囲ごとに機種を絞り込めます。
| ヒータ付チラー(低温恒温水循環装置)温度調節範囲一覧 |
| チラー(冷却水循環装置)温度設定範囲一覧 |
| 温度設定範囲(℃) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | |||||||
温度範囲分類
|
-20~30℃(ノンフロン) | |||||||||||
| -20~30℃ | ||||||||||||
| -20~20℃(ノンフロン) | ||||||||||||
| -20~20℃(インバータ・省エネ) | ||||||||||||
| -20~20℃ | ||||||||||||
| -10~35℃ | ||||||||||||
| 10~30℃ | ||||||||||||
| 5~25℃ | ||||||||||||
| 5~30℃ | ||||||||||||
| 温度設定範囲(℃) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
温度範囲分類
|
-20~30℃(ノンフロン) | ||||||||||||
| -20~20℃(ノンフロン) | |||||||||||||
| 温度設定範囲(℃) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
60 |
70 | 80 | 90 | |||||||||||
| 温度設定範囲分類 | 室温+15~90℃/ヒータ1.1kW | |||||||||||||||||||
| 室温+15~90℃/ヒータ6・8・12kW | ||||||||||||||||||||
| 40~90℃/ヒータ2kW | ||||||||||||||||||||


















