恒温器|低温恒温器
小型低温恒温器(パーソナルインキュベーター)
LTI-2100・2100C型
簡易プログラム装備のパーソナルタイプ。高精度の温度管理。
LTI-2100
ペルチェ素子による電子冷却方式で振動、騒音のない運転
- マイクロチューブやバイアル瓶(1~10mL)、遠沈管、シャーレなどの少量容器の培養や保存管理を行なう用途に最適なインキュベーターです。
パーソナルタイプなので、庫内容量の大きいインキュベーターでの「扉の開閉頻度が多く温度が安定しない」、「設定温度を変更したいが他の人のサンプルが入っているためできない」などの問題が解消されます。 - 温度調節範囲は4~60℃なので幅広い用途に対応します。
- タイマ機能(オートスタート・ストップ)、1ステップ、2ステップ繰返し運転機能を標準装備しています。プログラム運転パターン
- 温度調節精度±0.2℃以内、温度分布精度・温度勾配2.0℃以下で温度ムラの少ない高精度な温度管理ができます。
- 振動や騒音のないペルチェ素子による電子冷却方式です。
ノンフロンなのでフロン排出抑制法による3ヶ月に1度の簡易点検の必要がありません。 - 最大3台まで積重ねが可能です。設置スペースも小さく場所をとりません。
アジャスター・キャスター付台車と積重ね固定金具(オプション)をご用意しています。 - LTI-2100C型は本体左側面にセンサ孔(内径18㎜)を設置しています。温度センサを通して庫内サンプルの温度管理などが可能です。
- わかりやすいディスプレイと操作部
- 庫内に入れられる容器数
最大1Lの三角フラスコ2本を入れる事が可能です。
容器 | 棚板 | 容量・規格 | 数量 |
三角フラスコ | - | 1L | 2 |
1枚使用 | 500mL | 3 | |
300mL | 4 | ||
200mL | 6 | ||
2枚使用 | 100mL | 16 | |
50mL | 24 | ||
30mL | 40 | ||
20mL | 48 | ||
10mL | 84 | ||
バイアル瓶 | 2枚使用 | 50mL | 40 |
30mL | 60 | ||
20mL | 70 | ||
10mL | 80 | ||
5mL | 126 | ||
シャーレ(蓋外径) | 2枚使用 | 158mm | 2 |
129mm | 4 | ||
111mm | 4 | ||
98mm | 8 | ||
83mm | 12 | ||
71mm | 12 | ||
52mm | 24 | ||
37mm | 48 | ||
マイクロプレート | 2枚使用 | 6ウェル | 8 |
12ウェル | |||
24ウェル | |||
48ウェル | |||
96ウェル | |||
384ウェル |
- 主な用途
分 野 | 設定温度 | 手 法 | |||
分子生物系 | 室温 | 細胞培養 |
培養容器 コーティング |
I型コラーゲン | 培養 |
室温 | フィブロネクチン | 培養 | |||
室温 | ポリ-L-リジン | 培養 | |||
4℃ | 細胞培養 |
培養容器 コーティング |
I型コラーゲン | 保存 | |
4℃ | フィブロネクチン | 保存 | |||
4℃ | ポリ-L-リジン | 保存 | |||
4℃ | オートクレーブ滅菌可能な粉末培地からの基本培地作製 | 保存 | |||
培地以外の試薬類 | EDTA溶液 | 保存 | |||
培養の失活、停止、培養後の保存 | - | 培養 | |||
細胞毒性試験(MTTアッセイ) | MTT溶液 | 保存 | |||
ES細胞の継代法 | BICELL | 保存 | |||
アルカリフォスファターゼ(AP)活性染色 | PBS | 固定 | |||
37℃ | 細胞融解 | 凍結細胞の融解 | - | 融解 | |
浮遊細胞、接着細胞の培地交換 | - | 培養 | |||
浮遊細胞の継代培養(ピペッティング法) | 10%FBS RPMI-1640 | 培養 | |||
接着細胞の継代培養(酵素処理法) | 10%FBS DMEM | 培養 | |||
PBS(-) | 培養 | ||||
マウス皮膚繊維芽細胞の初代培養 | 培地 | 培養 | |||
37℃ | 細胞凍結保存の前工程 | 培地 | 培養 | ||
4℃ | BICELL | 保存 | |||
37℃ | DNAサンプルの調整 | Rnase A,Rnase K,Proteinase K | 培養 | ||
4℃ | Cell Lysis Buffer | 反応 | |||
16℃ | ライゲーション | - | 反応 | ||
42℃ | タンパク質の失活 | - | 培養 | ||
50℃ | 酵素反応 | - | 反応 | ||
化学系 | 4℃ | 試薬の保存、恒温 | |||
40℃ | 凍結試薬の融解 | ||||
50℃ | 塗料の恒温、環境試験 | ||||
60℃ | 樹脂の恒温、環境試験 | ||||
食品系 | 4℃ | 低温変性試験、食品サンプル保存 | |||
10~30℃ | 発芽試験 | ||||
25~40℃ | 水分測定 | ||||
40℃ | 菌の培養 | ||||
材料系 | 4~20℃ | 樹脂成型部品の冷却・恒温保持 | |||
25℃ | セラミック材の水分含有測定 | ||||
4~50℃ | 新素材の物性測定 |
仕様
ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
型式 | LTI-2100 | LTI-2100C |
---|---|---|
製品コードNo. | 266810 | 275470 |
価格(税別) | ¥325,000 | ¥344,000 |
製品名 | 小型低温恒温器:パーソナルインキュベーター |
対流方式 | 強制対流方式(風量調節付) | |
温度調節範囲 | 4~60℃ | |
温度調節精度 | ±0.2℃以下(全温度域) | |
温度分布 | 空間温度偏差 1.2℃以下、温度勾配 1.5℃以下(at 37℃設定)空間温度偏差 2.0℃以下、温度勾配 3.0℃以下(全温度域) | 空間温度偏差 1.5℃以下、温度勾配 2.0℃以下(at 37℃設定)空間温度偏差 2.0℃以下、温度勾配 3.0℃以下(全温度域) |
安全機能 | 漏電・過電流ブレーカ、ヒータ用バイメタル、ヒューズ、温度調節器自己診断機能(温度上下限警報、温調不能、停電、ヒータ断線、センサ断線、ウォッチドック) | |
温度制御 | 冷却器(ペルチェ素子)、ヒータ:PID制御 | |
設定・表示(温度) | シートキー式デジタル設定・LCOデジタル表示(最小値0.1℃) | |
霜取り機能 | 自動デフロスト(3時間毎)、手動デフロスト(自動終了) | |
タイマ機能 | オートスタート、オートストップ、オートスタート・ストップ | |
プログラム機能 | 1ステップ、2ステップ繰返し | |
温度センサ | 白金測温抵抗体 Pt100Ω | |
ヒータ | 150W(ステンレスシーズヒータ) | |
冷凍機・冷媒 | ペルチェ素子モジュール(空冷式、冷媒なし) | |
庫内寸法(mm) | 280W×250D×250H | |
庫内容量 | 約17.5L | |
棚板耐荷重 | Max.3kg/枚 | |
棚板材質 | ステンレス | |
棚板付属枚数 | 1枚 | |
棚ピッチ・段数 | 26mm・6段 | |
積重ね台数 | 最大3台 | |
内装 | ステンレス、POM | |
内扉 | 強化ガラス製 | |
ケーブル孔 | POM製/1箇所(内径18mm) | |
使用周囲温度 | 5~30℃ | |
電源入力 | 5A 500VA | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
外寸法(mm) | 585W×390D×410H | |
質量 | 約25kg |
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、風量(4:強)、無負荷時での値です。
※温度分布の性能表記は「JIS C 60068-3-5 JTM K07-2007」(日本試験機工業会、温度試験槽の性能試験方法及び性能表示方法)に準拠しています。
※最低/最高到達温度、温度調節精度、温度分布精度は、室温・熱負荷の条件・電源電圧等の使用条件によって変化します。
※温度調節精度は自動デフロスト[無効(OFF)]の値です。自動デフロストは設定温度値が20℃以下の時に冷却器ON積算時間が3時間に達すると除霜動作を開始します。自動デフロスト実施の際は庫内(中央)温度が±3℃程度変動します(室温20℃時)。温度変化・変化時間は装置の使用条件等によって異なります。
タイマ・プログラム機能
■オートスタート |
|
■オートストップ |
|
■オートストップ2 |
|
■オートスタート・ストップ運転 |
|
■1ステップモード |
|
■2ステップモード |
オプション
製品コードNo. | 価格(税別) |
---|---|
製品名 |
アジャスター・キャスター付台車 |
積重ね固定金具(1セット) |
転倒防止金具 |
備考 |
※積重ね固定金具(1セット)標準付属。 |
※積重ねる際は転倒防止金具が必要です。 |
データ
加温・冷却曲線
- LTI-2100型
条件: 室温20℃、AC100V 50Hz、設定温度37.0℃、無負荷
温度調節精度
- LTI-2100型
条件: 室温20℃、AC100V 50Hz、設定温度37.0℃、無負荷
温度分布
- LTI-2100型
条件:室温20℃、AC100V 50Hz、設定温度37.0℃、無負荷
測定点 | 風量1 | 風量4 | 風量1 | 風量4 |
最高温度(℃) | 最低温度(℃) | |||
① | 37.13 | 37.10 | 37.05 | 37.03 |
② | 38.01 | 37.73 | 37.83 | 37.59 |
③ | 36.99 | 36.89 | 36.90 | 36.82 |
④ | 38.48 | 38.07 | 38.30 | 37.95 |
⑤ | 37.19 | 37.14 | 37.05 | 37.00 |
⑥ | 37.52 | 37.32 | 37.37 | 37.24 |
⑦ | 37.22 | 36.96 | 37.01 | 36.80 |
⑧ | 38.20 | 37.93 | 38.03 | 37.82 |
⑨ | 37.26 | 37.11 | 37.16 | 37.02 |
お問合せ
製品のご相談やお見積り、デモ機の貸出、カタログ請求を受付ております。
お気軽にお問合せください。
新製品やキャンペーン情報などお得な情報をお届けします。