- トップページ
- 製品情報
- 濃縮装置・ロータリーエバポレーター
- 中・大型ロータリーエバポレーター
- N-23d・N-53d・N-103d
ロータリーエバポレーター|中・大型ロータリーエバポレーター
Explosion Protected Large Scale Rotary Evaporator
防爆タイプ大型ロータリーエバポレーター(20・50・100Lタイプ)
N-23d・N-53d・N-103d型
耐圧防爆を徹底した設計により、
安全に有機溶媒を大量回収。
仕様
型式 | N-23d | N-53d | N-103d |
---|---|---|---|
製品コードNo. | 284310 | 283520 | 283530 |
価格(税別) | ¥5,871,000 | ¥8,137,000 | お問合せください |
製品名 | 大型ロータリーエバポレーター |
バスタイプ | 水 | ||
回転速度範囲 | 20~120rpm 無段変速 | 10~80rpm 無段変速 | |
到達真空度 | 2.6hPa(2Torr)以下 | ||
バス温度調節範囲 | 室温+5℃~80℃(スチームの熱源量などの条件によって異なる) | ||
バス温度調節精度 | バルブによる蒸気量調節により異なる | ||
温度設定・表示 | スチーム導入バルブ設定・表示棒状温度計 | ||
回転設定・表示 | 手動 目盛設定 | ||
真空制御機能 | 真空ゲージ付き | ||
バス上下動作機能 | 手動式ジャッキ | ||
ジャッキストローク | 180mm | 200mm | 280mm |
安全機能 | 耐圧防爆電磁開閉器 | ||
モータ | 耐圧防爆モータ 出力400W d2G4 | ||
冷却器 | 縦型四重蛇管式、冷却面積1.0m² | 縦型四重蛇管式、冷却面積2.0m² | 縦型四重蛇管式、冷却面積2.5m² |
試料フラスコ | 丸型フラスコ 20L(首口径160mm) | 丸型フラスコ 50L(首口径160mm) | 丸型フラスコ 100L(首口径160mm) |
受フラスコ | 丸型フラスコ10L(リークバルブ、ドレンコック付) | 丸型フラスコ20L(リークバルブ、ドレンコック付) | 丸型フラスコ50L(リークバルブ、ドレンコック付) |
バス内寸法 | 内径430×250H | 内径560×300H | 内径700×350H |
真空シール | テフロン🄬シール | ||
バス容量 | 36.2L(実容量約25L) | 73.9L(実容量約50L) | 134.7L(実容量約90L) |
加熱部 | スチーム用コイル(バス内) | ||
バス材質 | バス(ステンレス) | ||
接続口径 | 吸引ノズル外径22mm、冷却水ノズル外径22mm | ||
使用周囲温度 | 5~35℃ | ||
電源入力 | 2.2A、762VA | ||
定格電源 | AC200V 三相 50/60Hz | ||
外寸法(mm) | 1250W(1460)×700D(890)×2200H | 1700W×890D×2300H | 1900W×990D×2700H |
質量 | 約220㎏ | 約280㎏ | 約330㎏ |
ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
※性能は室温20℃、定格電源電圧時での値です。
※バス温度調節機能はありません、自動温度制御機能付も特注で承ります。お問合せください。
※蒸発能力は減圧度、お手持ちのスチーム加熱源、冷却水の温度等の条件によって異なります。
※( )内の寸法は突起物を含みます。
※電源プラグは付属していません。 運賃、検収費(製品の組立て、立会い検収)が必要です。別途お見積りいたします。
データ
蒸発能力曲線

⊿t=バス温度-蒸気温度(試料の沸点)
冷却水条件 : 蒸気温度(試料の沸点)-冷却水出入口平均温度=10℃以上
試料 : 水
室温20℃
定格電源電圧
溶媒系の蒸発能力
(水の能力からの換算値)
試料フラスコ容量 /試料名 |
⊿t(℃) |
20Lタイプ
|
50Lタイプ
|
100Lタイプ
|
---|---|---|---|---|
アセトン 蒸発潜熱at 30℃ 130cal/g 密度0.791g/cm3 |
10 | 6.75 | 11.25 | 14.62 |
20 | 12.37 | 20.24 | 28.12 | |
30 | 16.59 | 28.12 | 42.18 | |
40 | 22.21 | 37.68 | 56.23 | |
トルエン 蒸発潜熱at 30℃ 98cal/g 密度 0.866g/cm3 |
10 | 8.08 | 13.47 | 17.51 |
20 | 14.82 | 24.25 | 33.68 | |
30 | 19.87 | 33.68 | 50.52 | |
40 | 26.61 | 45.13 | 67.36 | |
クロロホルム 蒸発潜熱at 100℃ 59cal/g 密度 1.594g/cm3 |
10 | 6.87 | 11.45 | 14.88 |
20 | 12.59 | 20.61 | 28.62 | |
30 | 16.89 | 28.62 | 42.93 | |
40 | 22.61 | 38.36 | 57.25 |
お問合せ
製品のご相談やお見積り、デモ機の貸出、カタログ請求を受付ております。
お気軽にお問合せください。
メルマガ登録
新製品やキャンペーン情報などお得な情報をお届けします。
- トップページ
- 製品情報
- 濃縮装置・ロータリーエバポレーター
- 中・大型ロータリーエバポレーター
- N-23d・N-53d・N-103d