冷却トラップ装置とは?
coldtrap
有害蒸気を効率よく捕集する装置!
ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
冷却トラップ装置を使わないデメリット
真空ポンプ | ダイヤフラム型真空ポンプ |
油回転真空ポンプ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試料 | 水系試料 | 有機溶媒 | 酸 | 水系試料 | 有機溶媒 | 酸 | |
大気中に放出され作業者に影響 | ● | ● | ● | ● | |||
大気中に放出され作業環境に影響 | ● | ● | |||||
ポンプ内部が錆びる | ● | ● | |||||
ポンプの塗装がはがれる | ● | ● | ● | ● | |||
周辺が錆びる | ● | ● | |||||
オイルの劣化が早まる | ● | ● | ● | ||||
高真空にならない | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
濃縮が遅い | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高真空下におけるトラップ可能な溶媒
物質名 | 低沸点物質 | at 798Pa(6㎜Hg) (ダイヤフラム型真空ポンプ使用時) |
at 133Pa(1㎜Hg) (油回転真空ポンプ使用時) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50 | -80 | -100 | -30 | -50 | -80 | -100 | ||
UT-1100 |
UT-4000A UT-4000L |
UT-2100 | UT-500A | UT-1100 UT-3010A UT-3010L |
UT-4000A UT-4000L |
UT-2100 | ||
水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
イソペンタン | ● | ● | ● | ● | ||||
ネオペンタン | ● | ● | ||||||
ペンタン | ● | ● | ● | |||||
ヘキサン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヘプタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
酢酸エチル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
メチルアミン | ● | ● | ||||||
エチルアミン | ● | ● | ● | ● | ||||
アセトニトリル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
メチルメルカプタン | ● | ● | ||||||
エチルメルカプタン | ● | ● | ● | |||||
クロロホルム | ● | ● | ● | ● | ● | |||
塩化メチル | ● | ● | ||||||
1,1-ジクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
1,2-ジクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ジクロロフルオロメタン | ● | ● | ||||||
メタノール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
エタノール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
プロパノール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
イソプロパノール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ブタノール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
酸化エチレン | ● | ● | ||||||
ジエチルエーテル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
アセトアルデヒド | ● | ● | ||||||
アセトン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
メチルエチルケトン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ベンゼン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1,3-ブタジエン | ● | ● | ||||||
シクロペンタン | ● | ● | ● | ● | ||||
シクロヘキサン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
オクタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トルエン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エチルベンゼン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
o-キシレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
m-キシレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
p-キシレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
酢酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アニリン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ピリジン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
クロロベンゼン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※トラップ温度と減圧下における各々の沸点との差は10℃以上とってください。
※理論値による目安です。実際の周囲環境や負荷量によってはトラップ温度は上昇しますので、捕集できないこともあります。
組合せ装置との適合
冷却トラップ装置 | 型式 | UT-500A | UT-1100 | UT-2100 | UT-3010A | UT-3010L | UT-4000A | UT-4000L |
最低到達温度 | -30℃ | -50℃ | -100℃ | -50℃ | -50℃ | -80℃ | -80℃ | |
除湿容量(水系) | 0.15kg | 0.5kg | 0.4kg | 1.0kg | 4.0kg | 1.0kg | 4.0kg | |
真空定温乾燥器 | VOS-210C | ● | ● | ● | ● | |||
VOS-310C | ● | ● | ||||||
VOS-452SD | ● | ● | ||||||
VOS-602SD | ● | ● | ||||||
温風式 棚加温 真空定温乾燥器 |
PVO-450 | ● | ● | |||||
遠心 エバポレーター |
CVE-1100 | ● | ● | ● | ||||
CVE-2100 | ● | ● | ● | ● | ||||
CVE-2200 | ● | ● | ||||||
CVE-3000 | ● | ● | ● | ● | ||||
CVE-3110 | ● | ● | ● | ● |
機種一覧と主な機能(組合せオプション)
型式 | 捕集溶媒の特性 | 最低到達温度 | 最大除湿容量 | 接続口径 | 組合せオプション |
---|---|---|---|---|---|
UT-500A | 低沸点の酸・有機溶媒系 | -30℃ | 150mL | 10mm | 低沸点ガラスコンデンサセット (UT-500A型に標準装備) |
酸・有機溶媒系 | ガラスコンデンサセット | ||||
水系 | 0.15kg | ノズル付き蓋B3 | |||
UT-1100 | 酸・有機溶媒系 | -50℃ | 500mL | 10mm | ガラスコンデンサセットB |
低沸点の酸・有機溶媒系 | 低沸点ガラスコンデンサセットB | ||||
水系 | 0.5kg | ノズル付き蓋B | |||
酸・有機溶媒系 | アルミブロックセット | ||||
UT-2100 | 酸・有機溶媒系 | -100℃ | 500mL | 10mm | ガラスコンデンサセットB |
低沸点の酸・有機溶媒系 | 低沸点ガラスコンデンサセットB | ||||
水系 | 0.4kg | ノズル付き蓋B | |||
酸・有機溶媒系 | 500mL | アルミブロックセット | |||
UT-3010A | 酸・有機溶媒系 | -50℃ | 500mL | 10mm | ガラスコンデンサセットC |
低沸点の酸・有機溶媒系 | 低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットC | ||||
水系 | 1kg | 17.3mm | ノズル付き透明蓋(アクリル製) | ||
ノズル付き蓋(SUS製) | |||||
UT-3010L | 酸・有機溶媒系 | -50℃ | 1800mL | 13mm | 大容量ガラスコンデンサセットC |
水系 | 4kg | 21.7mm | ノズル付き透明蓋(アクリル製) | ||
ノズル付き透明蓋(SUS製) | |||||
UT-4000A | 酸・有機溶媒系 | -80℃ | 500mL | 10mm | ガラスコンデンサセットC |
低沸点の酸・有機溶媒系 | 低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットC | ||||
水系 | 1kg | 17.3mm | ノズル付き透明蓋(アクリル製) | ||
ノズル付き蓋(SUS製) | |||||
UT-4000L | 酸・有機溶媒系 | -80℃ | 1800mL | 13mm | 大容量ガラスコンデンサセットC |
水系 | 4kg | 21.7mm | ノズル付き透明蓋(アクリル製) | ||
ノズル付き蓋(SUS製) |
お問合せ
製品のご相談やお見積り、デモ機の貸出、カタログ請求を受付ております。
お気軽にお問合せください。
メルマガ登録
新製品やキャンペーン情報などお得な情報をお届けします。