- トップページ
- 新製品 ノンフロン低温恒温器「LTE-520型」年内発売決定のお知らせ
新製品 ノンフロン低温恒温器「LTE-520型」年内発売決定のお知らせ
|
|
ノンフロンタイプの ノンフロン低温恒温器 必要に応じてデフロスト(霜取り)時における温度上昇を軽減 |
|||
|
庫内確認に便利な内扉を装備
本体側面にケーブル孔を設置
|
型式 | LTE-520 | ||
| 製品コードNo. | 288770 | |||
| 温度調節範囲 | -10~60℃ | |||
| 温度調節精度 | ECOモード:±0.5℃(冷凍機ON-OFF制御時) ±0.1~0.2℃(ヒータ制御時) CONTモード:±0.1~0.2℃ |
|||
| 温度制御方式 | ECOモード:冷凍機ON-OFF CONTモード:ヒータPID制御+冷凍機連続運転 |
|||
| 霜取り機能 | 自動デフロスト(オート/タイマ)、手動デフロスト | |||
| プログラム機能 | 1ステップ・2ステッププログラム・24時間周期プログラム・ オートスタート、オートストップ、 オートスタート+オートストップ 温度勾配(最大8ステップ) |
|||
| 外部入・出力 | 無電圧接点 (a接点)出力 AC250V 2A Max. | |||
| 庫内寸法(mm)・容量 | 600W×500D×500H・150L | |||
| 棚板付属枚数・棚板耐荷重 | 2枚・Max.15kg/枚 | |||
| 内扉 | 強化ガラス製(1枚) | |||
| ケーブル孔 | 右側1ケ所 内径40mm | |||
| サービスコンセント | 2個口 AC100V Max.4A | |||
|
外寸法(mm)・質量 |
700(808)W×730(820)D×890H・約91kg | |||
| 質量 | 5~35℃ | |||
| 電源入力・電源電圧 | 10A、1kVA・AC100V 50/60Hz | |||
| 室温付近での精密な温度管理が必要な用途に | 豊富なオプション | |||
|
・低温菌の培養(10~20℃) |
棚板、棚板支え、専用架台、振盪機用棚板、庫内灯、2段重ね金具、鍵穴付ハッチクリップなど |
|||
- トップページ
- 新製品 ノンフロン低温恒温器「LTE-520型」年内発売決定のお知らせ


