乾燥器|低温器具乾燥器
Laboratory Glassware Dryer
器具乾燥器
AWO-1001型
大量の器具を一度に乾燥、大容量の458L

AWO-1001
大きな観察窓で観察が容易
- ガラス器具から落ちる水滴は、底部にある水受バットに集まります。
- 大きな観察窓により乾燥状態が容易に確認できます。
- 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過昇防止器を装備して二重の監視機能を搭載しています。
- 458Lの大容量の庫内には、各種ガラス容器、金属容器などを設置できます。

- ドア開放アラームにより、扉開放時にヒータをOFFにします。
- わかりやすいディスプレイと操作部

仕様
ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
| 型式 | AWO-1001 |
|---|---|
| 製品コードNo. | 271630 |
| 価格 (税別) | ¥428,000 |
| 製品名 | 器具乾燥器 |
|---|
| 対流方式 | 自然対流方式 |
| 温度調節範囲 | 室温+10~80℃ |
| 温度調節精度 | ±1.5℃(at 80℃) |
| 温度到達時間 | 約30分(80℃まで) |
| 温度制御 | マイコンP.I.D制御 SSR出力 |
| 設定・表示 | シートキー入力・デジタル表示 |
| タイマ機能 | オートストップ |
| 安全機能 | 自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)、独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、ドア開放、過電流・漏電ブレーカ |
| ヒータ | ステンレスシーズヒータ 1.34kW |
| 温度センサ | T熱電対 |
| 庫内寸法(mm) | 610W×600D×1230(1060)H |
| 庫内容量 | 約458L |
| 棚板耐荷重 | 耐荷重15kg/枚 |
| 棚板付属枚数 | 3枚 |
| 棚ピッチ・段数 | 30mm・30段 |
| 内装 | ステンレス |
| 排気口 | 天面中央 Φ105㎜ |
| ドアパッキン材質 | シリコン |
| 使用周囲温度 | 5~35℃ |
| 電源入力 | 14A、1.4kVA |
| 定格電源 | AC100V 50/60Hz |
| 外寸法(mm) | 684W×730D×1615H |
| 質量 | 約100kg |
※ 性能は室温20℃、定格電源電圧、無負荷、排気口閉の時での値です。
※ 運賃等が必要です。別途お見積りいたします。
データ
オプション
オプション・関連製品
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 製 品 名 | 仕 様 |
| 棚板(棚板支え付) | 耐荷重15㎏/枚 |
| 壁用固定金具 |
メルマガ登録
新製品やキャンペーンなど、お得な情報をお届けします。

