- トップページ
- 製品情報
- 恒温器
- 照明付インキュベーター
- 白色LED 照明付
恒温器|照明付インキュベーター
白色LED 照明付インキュベーター
FLI-2010A・T・H・HT-LED型
白色LED蛍光灯により光、温度、湿度を制御。
光劣化試験、光加速試験等に対応し、
食品・飲料・化粧品分野での実績多数。
※FLI-2010H-LED・2010HT-LED型を使用する際は総務省へ高周波利用設備許可申請書の提出が必要になります。
白色LEDの光
FLI-LED型シリーズは白色LEDの光、温度、湿度(2010H-LED・HT-LED型のみ)を制御することができます。店舗・施設照明のLED化に伴う、白色LED照明による劣化試験、環境試験、食品や飲料、化粧品などの照射・光促進試験、化成品や原材料の劣化・加速試験などに適しています。■白色蛍光灯からLED照明へ
- 白色LED蛍光灯は従来の蛍光灯と異なり、長寿命、劣化の際の照度低下やちらつきがなく、消費電力量を抑えられます。
- 使用状況・目的に合せて制御モードの選択ができます。室温以上の温度設定で温調精度が必要な場合はヒータ制御のモード1(通常モード)、冷凍機のON・OFF制御による省エネ運転のモード2(Ecoモード)をご使用ください。
- プログラムの進行状況(照度:ステッププログラム、温度・湿度:勾配プログラム)をグラフィック表示で確認ができます。
1.オートスタートプログラム、2.オートストッププログラム、3.ユーザープログラム 4パターン10セグメント、4.24時間プログラム 3パターン10セグメント、5.オートスタート&ユーザープログラム 1パターン、6.連結プログラム 1パターン
※1パターン:最大10セグメント、1分~99日23時間59分/
1セグメント(24時間プログラム:1~23時間59分/1セグメント)
※プログラム繰返し回数:1~999回または無限回
※制御機能:温・湿度の目標値優先制御、ステップ制御、勾配制御、照度ステップ制御 - 内扉を開放した時の温度や湿度の変化を抑えるエアカーテン機構、雑菌の付着・増殖を抑制する殺菌灯を装備しています。
- 風量調節機能により庫内に入れる試料に合せて風量を強・中・弱に設定できます。粉状サンプルも使用できます。
- 白色LED蛍光灯、殺菌灯、加湿器などの各稼働積算時間を表示するので、清掃や交換時期などが容易に確認できます。
- 記録計出力端子、RS-232C接続端子を標準装備しています。RS-232C通信ケーブルと各パラメータのトレンドデータを加工できるソフトウェアが付属しています。
・記録計出力端子
測定温度1℃/1mV、測定湿度1%/1mV(H・HT型)、温度・湿度出力-200~200mV
測定照度100 Lx/1mV(T・HT型)、照度出力0~2V、精度±2%F.S.
測定炭酸ガス濃度0.001%/1mV(C型)、精度±2%F.S.、測定範囲0~0.3%
・RS-232C接続端子
・アラーム出力端子:無電圧接点(a接点)AC250V/DC30V 3AMax.
わかりやすいディスプレイ
設定モード設定温度・照度・湿度、測定温度・照度・湿度、積算時間を一括表示します。
プログラムの進行がグラフィック表示で確認できます。
各稼動積算時間を表示するので清掃・交換時期が一目で確認できます。
仕様
型式 | FLI-2010A-LED | FLI-2010T-LED | FLI-2010H-LED | FLI-2010HT-LED |
---|---|---|---|---|
製品コードNo. | 264610 | 264630 | 264620 | 264640 |
価格(税別) | ¥1,483,000 | ¥2,348,000 | ¥1,844,000 | ¥2,575,000 |
製品名 | 白色LED 照明付インキュベーター |
対流方式 | 下降気流方式 | |||
温度調節範囲 | 0~50℃(照明消灯時)、10~50℃(全照明点灯時)、15~50℃(高照度ユニット装着時) | 0~50℃(照明消灯時)、10~50℃(全照明点灯時) | 0~50℃(照明消灯時)、10~50℃(全照明点灯時)、15~50℃(高照度ユニット装着時) | 0~50℃(照明消灯時)、10~50℃(全照明点灯時) |
温度調節精度 | モード1(通常モード):±0.5℃、モード2(Ecoモード):±1.5℃ | |||
温度分布 | モード1(通常モード):空間温度偏差、温度勾配 3.0℃、 | |||
モード2(Ecoモード):空間温度偏差、温度勾配 4.0℃ | ||||
温度制御 | モード1(通常モード):ヒータ制御 P.I.D制御 SSR出力、 | |||
モード2(Ecoモード):冷凍機制御 ON-OFF制御 | ||||
湿度調節範囲 | 50~90% RH(照明消灯時)、 | |||
50~80% RH(全照明点灯時) | ||||
湿度調節精度 | モード1(通常モード):±5% RH、 | |||
モード2(Ecoモード):±10% RH | ||||
湿度分布精度 | モード1(通常モード):空間湿度偏差、湿度勾配 9% RH、 | |||
モード2(Ecoモード):空間湿度偏差、湿度勾配 10% RH | ||||
湿度制御 | P.I.D制御 | P.I.D制御 | ||
照度調節範囲 | 0~約30000Lx、6段(段階調光) | 0または1000~30000Lx、無段調光(10Lx単位) | 0~約30000Lx、6段(段階調光) | 0または1000~30000Lx、無段調光(10Lx単位) |
照度分布精度 | ±10% | |||
設定・表示 | シートキー入力・デジタル表示 照度6段 積算時間(1~999日23時間59分) 一括表示・グラフィック表示(切替え) | シートキー入力・デジタル表示 照度10Lx 積算時間(1~999日23時間59分) 一括表示・グラフィック表示(切替え) | シートキー入力・デジタル表示 最小桁0.1℃/0.1% RH、照度6段階 積算時間(1~999日23時間59分) 一括表示・グラフィック表示(切替え) | シートキー入力・デジタル表示 最小桁0.1℃/0.1% RH、照度10Lx 積算時間(1~999日23時間59分) 一括表示・グラフィック表示(切替え) |
プログラム機能 | オートスタート、オートストップ、ユーザープログラム、24時間プログラム、 | |||
オートスタート+ユーザープログラム、連結プログラム | ||||
安全機能1 | 漏電過電流ブレーカ、独立過昇防止器(可変型+30~+70℃)、独立過冷防止器(可変型-20~+20℃)、温調器自己診断機能(温度センサ不良、ヒータ異常、冷凍機異常(高圧圧力・過負荷運転)、温度勾配不良、停電、オーバーヒート、オーバークール、冷却不良、ウォッチドック、SSR異常)、冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機高圧圧力スイッチ、ヒューズ(コンセント用) | |||
安全機能2 | アラーム機能(照度異常) | 温調器自己診断機能(湿度センサ不良)、アラーム機能(渇水、湿度異常、水質異常) | 温調器自己診断機能(湿度センサ不良)、アラーム機能(照度異常、渇水、湿度異常、水質異常) | |
外部入・出力1 | 記録計出力端子:測定温度1℃/1mV 温度出力-200~200mV 精度±2%F.S.、測定炭酸ガス濃度0.001%/1mV(特注仕様) 精度±2%F.S. 測定範囲0~0.3%。RS-232C接続端子。 | |||
アラーム出力端子:無電圧接点(a接点)AC250V/DC30V 3AMax. | ||||
外部入・出力2 | 記録計出力端子:測定照度100 Lx/1mV 照度出力0~2V 精度±2%F.S. | 記録計出力端子:湿度出力-200~200mV 精度±2%F.S. | 記録計出力端子:湿度出力-200~200mV 精度±2%F.S.、測定照度100 Lx/1mV 照度出力0~2V 精度±2%F.S. | |
付属機能1 | RS-232C通信端子、記録計出力端子(温度、CO2:特注対応)、警報出力端子(有接点・無電圧式)、温度表示の校正、メンテナンスモード、殺菌灯、庫内照明 | |||
付属機能2 | 記録計出力端子(照度) | 記録計出力端子(湿度)、湿度表示の校正 | 記録計出力端子(湿度、照度)、湿度表示の校正 | |
加湿器 | 超音波加湿(発振子寿命:約10000時間) | |||
内装 | ステンレス | |||
ヒータ | 900W | |||
温度センサ | 白金測温抵抗体 Pt100Ω | |||
湿度センサ | 高分子薄膜湿度センサ 高分子薄膜湿度センサ | |||
照度センサ | 小型照度センサ(0~200klx)、シリコンフォトダイオード | 小型照度センサ(0~200klx)、シリコンフォトダイオード | ||
照明 | 直管LEDランプ(昼白色 5000K) 40W相当x15本 | |||
殺菌ランプ | 10W (波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外線) | |||
霜取り機能 | 1.自動制御式(運転時・4パターン) 2.強制手動式(手動開始、自動停止) | |||
3.タイマ制御式(自動開始、停止、繰返し) 4.デフロスト加温・冷却 | ||||
冷凍機・冷媒 | 空冷式 出力400W・R404A | |||
外装 | ボンデ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装 | |||
庫内寸法(mm) | 520W×520D×1085H | |||
庫内容量 | 約290L | |||
棚板耐荷重 | 等分布Max.25kg/枚 | |||
棚板材質 | PEコーティング | |||
棚板付属枚数 | 3枚 | |||
棚ピッチ・段数 | 50mm・17段 | |||
ケーブル孔 | 右側面1箇所 内径40mm | |||
給水タンク | 約20L(ワンタッチソケット接続) | |||
供給水 | 蒸留水または、イオン交換水(ポリタンクまたは、カートリッジ純水器)、電気伝導率10μS/㎝以下 | |||
サービスコンセント | 庫外、2個口、合計Max.1A | |||
使用周囲温度 | 5~35℃ | |||
電源入力 | 22A、2.2kVA | 23A、2.3kVA | 22A、2.2kVA | 23A、2.3kVA |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
外寸法(mm) | 720(750)W×854(918)D×1810H | |||
質量 | 約235kg | 約240kg | 約245kg | 約250kg |
付属品 | 棚板、外部出力プラグ、 | 棚板、外部出力プラグ、 | ||
ドレインバッド | ドレインバッド、給水ホースセット |
ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
※性能は室温20℃、定格電源電圧、消灯、50Hz、無負荷時での値です。
※温・湿度分布の性能表記は、「JIS C 60068-3-6 JTM K09-2009」に準拠しています。
※使用条件によりますが、モード1では通常インターバルデフロスト(自動霜取り)を設定し、モード2ではタイマデフロスト(タイマ強制除霜)を設定して使用してください。霜取り中は多少温度・湿度が変化します。変化量・変化時間は使用条件により異なります。モード1の場合、使用条件によっては温度調節精度が悪くなる場合があります。また加湿制御を行なった場合は加湿状態により温度調節精度は異なります。
※加湿器の過昇防止器が使用条件などによって動作する場合があります。モード1の場合、冷凍機の連続運転から自動で冷凍機のON-OFF運転に切替り、加湿器の負荷を軽減します。その場合の温・湿度調節精度は、約±1.0℃/約±10%RHとなります。
※室温30℃以下で使用する際は、全点灯時に最低温度10℃の条件となります。最低温度は室温条件以外にも冷凍機フィルターの汚れ、設置場所、電圧の変動でも異なります。
※加湿制御あり、設定温度10~15℃で長期連続運転(1日~1週間以上)する場合、周囲環境の変化により蒸発器に着霜して、庫内温度が上昇する場合があり、1日1回はデフロスト(除霜)を設定してください。(加湿制御範囲は制御範囲図を参照してください。)
※加湿制御範囲・湿度調節精度は条件(設定温度)等により異なります。
※電源電圧の保証値は、AC100V±5%以内です。
※( )内の寸法は突起物を含みます。
※電源プラグは付属していません。
※運賃等が必要です。別途お見積りいたします。
データ
相対分光放射強度
- 白色LED蛍光灯
加湿制御範囲
- FLI-2010H・HT-LED型(100V/50・60Hz・無負荷時)
照度センサの各測定位置
■照度分布データ
設定照度 | 10000Lx | 30000Lx | ||||
棚板位置 | 上段 16段目 |
中段 9段目 |
下段 2段目 |
上段 16段目 |
中段 9段目 |
下段 2段目 |
測定位置 | ||||||
左後① | 7190 | 9810 | 9860 | 21800 | 30400 | 30700 |
後② | 7060 | 9780 | 9700 | 21500 | 30000 | 29700 |
右後③ | 7760 | 9840 | 9830 | 23400 | 30700 | 30700 |
左④ | 6960 | 10220 | 10560 | 21600 | 31300 | 32100 |
中央⑤ | 6430 | 9780 | 10020 | 19500 | 30100 | 30900 |
右⑥ | 7210 | 10340 | 10590 | 21900 | 31400 | 32000 |
左前⑦ | 6170 | 9380 | 9510 | 18700 | 29800 | 30500 |
前⑧ | 5880 | 9900 | 10140 | 17900 | 30300 | 31100 |
右前⑨ | 6130 | 9240 | 9490 | 18300 | 29400 | 30100 |
最高照度 | 10480Lx(設定値対:+4.8%) | 32100Lx(設定値対:+7.0%) | ||||
最低照度 | 9740Lx(設定値対:-2.6%) | 29400Lx(設定値対:-2.0%) | ||||
照度分布幅 | 740Lx | 2700Lx |
最高照度、最低照度、照度分布幅は上段を含みません。
オプション
製品コードNo. | 価格 (税別) |
---|---|
製品 |
照度センサ 照度を測定してディスプレイに表示し、記録も行なえます。 ※購入・交換時、 (規格や基準に整合するよう電子回路を調整)キャリブレーションが必要になります。 ※キャリブレーションの調整には、調整日の予約が必要となり、別途費用がかかりますのでお問合せください。 |
バット型棚板 角型バットの形をした、網目状の棚板です。 プラスチック製のバットによる温度・湿度・照度ムラを抑えられます。 |
棚板 網目状の棚板です。棚受けも付属しています。 |
ポリタンク用架台 装置横にポリタンクを設置する際に使用する架台です。 |
通信ケーブル パソコンからの遠隔操作、各種トレンドの記録が行なえます。 ※プログラム設定の遠隔操作はできません。 |
記録計(μR-10000型) 6打点による記録が行なえます。DCV,TC,RTD,DCAといったマルチ入力に対応します。 ※電源コードは付属しません。 |
適合機種 FLI-2010 | |||
A-LED | T-LED | H-LED | HT-LED |
● | 標準装備 | ● | 標準装備 |
● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● |
- | - | ● | ● |
● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● |
お問合せ
製品のご相談やお見積り、デモ機の貸出、カタログ請求を受付ております。
お気軽にお問合せください。
新製品やキャンペーン情報などお得な情報をお届けします。
- トップページ
- 製品情報
- 恒温器
- 照明付インキュベーター
- 白色LED 照明付