- トップページ
- 製品情報
- 恒温器
- 照明付インキュベーター
- 植物育成用LED照明付
恒温器|照明付インキュベーター
植物育成用LED照明付インキュベーター
FLI-2020A・2020T・2020H・2020HT型
電球色直管LEDランプによる植物育成庫約290Lの大容量タイプ。
プログラム制御で、植物の順化・育成、
植物細胞、組織培養、微生物の培養に最適。
※FLI-2020H・2020HT型を使用する際は総務省へ高周波利用設備許可申請書の提出が必要になります。
植物の光合成を促進させる電球色直管LEDランプ
- 植物育成に適している波長は、青色(450nm近辺)、赤色(660nm近辺)2つの吸収スペクトルを持っています。その波長が光合成に特に有効とされています。
■蛍光灯の違いによる相対分光放射強度
プログラム制御機能を搭載しています。
電球色直管LEDランプ、温度、湿度プログラム制御による植物の順化・育成、植物細胞、組織培養、微生物の培養に最適です。■藻類の培養
エアカーテン機構を採用しています。
内扉を開放した時の温・湿度変化を抑えます。■エアカーテン
雑菌の付着・増殖を抑制するUVランプを標準装備しています。
加湿供給水(FLI-2020H・HT型)や庫内の雑菌の繁殖を軽減します。庫内容量は約290Lの大容量。
観葉植物など葉面積の大きいサンプルも収納できます。また、風量調節機能によりサンプルに合せて風量の調節が可能です。光合成有効光量子束密度表示
FLI-2020T・2020HT型は植物の光合成に必要な単位系の光合成有効光量子束密度(単位:μmol・m⁻²・s⁻¹)で設定・表示します。従来の照度表示(Lx)、照度設定値に対しての制御をご希望の場合は、オプションの照度センサを別途お求めください。※FLI-2020A・2020H型の光合成有効光量子束密度または、照度の測定も可能です。お問合せください。
■ディスプレイ
高精度の温度・湿度調節モードと省エネ運転モードの選択が可能
使用状況・目的に合せてモードの選択ができます。ヒータP.I.D制御+冷凍機連続運転により高精度な温・湿度調節(H・HT型)が可能な通常モード、冷凍機制御による省エネ運転のEcoモードが選択可能です。■温度調節精度
■湿度調節精度
加湿制御範囲
FLI-2020H・HT型(100V/50・60Hz・無負荷時)仕様
型式 | FLI-2020A | FLI-2020T | FLI-2020H | FLI-2020HT |
---|---|---|---|---|
製品コードNo. | 279650 | 279670 | 279660 | 279680 |
価格(税別) | ¥1,555,000 | ¥2,276,000 | ¥2,091,000 | ¥2,482,000 |
製品名 | 電球色LED 照明付インキュベーター |
対流方式 | 下降気流方式 | |||
温度調節範囲 | 0~50℃(照明消灯時)、10~50℃(全照明点灯時)、15~50℃(高照度ユニット装着時) | 0~50℃(照明消灯時)、10~50℃(全照明点灯時) | 0~50℃(照明消灯時)、10~50℃(全照明点灯時)、15~50℃(高照度ユニット装着時) | 0~50℃(照明消灯時)、10~50℃(全照明点灯時) |
温度調節精度 | モード1(通常モード):±0.5℃、モード2(Ecoモード):±1.5℃ | |||
温度分布 | モード1(通常モード):空間温度偏差、温度勾配 3.0℃、 | |||
モード2(Ecoモード):空間温度偏差、温度勾配 4.0℃ | ||||
温度制御 | モード1(通常モード):ヒータ制御 P.I.D制御 SSR出力、 | |||
モード2(Ecoモード):冷凍機制御 ON-OFF制御 | ||||
湿度調節範囲 | 50~90% RH(照明消灯時)、 | |||
50~80% RH(全照明点灯時) | ||||
湿度調節精度 | モード1(通常モード):±5% RH、モード2(Ecoモード):±10% RH | |||
湿度分布精度 | モード1(通常モード):空間湿度偏差、湿度勾配 9% RH、 | |||
モード2(Ecoモード):空間湿度偏差、湿度勾配 10% RH | ||||
湿度制御 | P.I.D制御 | |||
照度調節範囲 | 0~270μmol・m–²・s–¹(0~19000Lx)(0L~5L段階制御)1L:20μmol(1400Lx)、2L:50μml(4000Lx)、3L:100μmol(7000Lx)、4L:150μmol(12000Lx)、5L:270μmol(19000Lx) | 0~270μmol・m–²・s–¹(0~19000Lx)(無段階制御) | 0~270μmol・m–²・s–¹(0~19000Lx)(0L~5L段階制御)1L:20μmol(1400Lx)、2L:50μml(4000Lx)、3L:100μmol(7000Lx)、4L:150μmol(12000Lx)、5L:270μmol(19000Lx) | 0~270μmol・m–²・s–¹(0~19000Lx)(無段階制御) |
照度分布精度 | ±11% | |||
設定・表示 | シートキー入力・デジタル表示 最小桁0.1℃、照明6段階設定、積算時間(1~999日23時間59分) 一括表示・グラフィック表示(切替え) | シートキー入力・デジタル表示 最小桁0.1℃、1μmol・m–²・s–¹ 積算時間(1~999日23時間59分) 一括表示・グラフィック表示(切替え) | シートキー入力・デジタル表示 最小桁0.1℃、0.1% RH、照明6段階設定 積算時間(1~999日23時間59分) 一括表示・グラフィック表示(切替え) | シートキー入力・デジタル表示 最小桁0.1℃、0.1% RH、1μmol・m–²・s–¹ 積算時間(1~999日23時間59分) 一括表示・グラフィック表示(切替え) |
プログラム機能 | オートスタート、オートストップ、ユーザープログラム、24時間プログラム、 | |||
オートスタート+ユーザープログラム、連結プログラム | ||||
安全機能1 | 漏電過電流ブレーカ、独立過昇防止器(可変型+30~+70℃)、独立過冷防止器(可変型-20~+20℃)、温調器自己診断機能(温度センサ不良、ヒータ異常、冷凍機異常(高圧圧力・過負荷運転)、温度勾配不良、停電、オーバーヒート、オーバークール、冷却不良、ウォッチドック、SSR異常)、冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機高圧圧力スイッチ、ヒューズ(コンセント用) | |||
安全機能2 | アラーム機能(照度異常) | 温調器自己診断機能(湿度センサ不良)、アラーム機能(渇水、湿度異常、水質異常) | 温調器自己診断機能(湿度センサ不良)、アラーム機能(照度異常、渇水、湿度異常、水質異常) | |
外部入・出力1 | 記録計出力端子:温度1℃/1mV 精度±2.6℃、炭酸ガス濃度10ppm(0.001%)/1mV 精度±30ppm(特注仕様)、RS-232C接続端子、アラーム出力端子:無電圧接点(a接点)AC250V 5AMax | |||
外部入・出力2 | 記録計出力端子:光量子束密度 1μmol・m–²・s–¹/1mV 精度±5μmol・m–²・s–¹ | 記録計出力端子:湿度1%RH/1mV 精度±2%RH | 記録計出力端子:湿度1%RH/1mV 精度±2%RH、光量子束密度 1μmol・m–²・s–¹/1mV 精度±5μmol・m–²・s–¹ | |
付属機能1 | RS-232C通信端子、記録計出力端子(温度・CO2:特注対応)、警報出力端子(有接点・無電圧式)、温度表示の校正、メンテナンスモード、殺菌灯、庫内照明 | |||
付属機能2 | 記録計出力端子(光量子) | 記録計出力端子(湿度)、湿度表示の校正 | 記録計出力端子(湿度、光量子)、湿度表示の校正 | |
加湿器 | 超音波加湿(発振子寿命:約10000時間) | |||
内装 | ステンレス | |||
ヒータ | 900W | |||
温度センサ | 白金測温抵抗体 Pt100Ω | |||
湿度センサ | 高分子薄膜湿度センサ | |||
照度センサ | 小型光量子センサ(0~300 1μmol・m–²・s–¹)、シリコンフォトダイオード | |||
照明 | 直管LEDランプ(電球色 3000K) 40W相当x15本 | |||
殺菌ランプ | 10W (波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外線) | |||
霜取り機能 | 1.自動制御式(運転時・4パターン) 2.強制手動式(手動開始、自動停止) | |||
3.タイマ制御式(自動開始、停止、繰返し) 4.デフロスト加温・冷却 | ||||
冷凍機・冷媒 | 空冷式 出力400W・R404A | |||
外装 | ボンデ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装 | |||
庫内寸法(mm) | 520W×520D×1085H | |||
庫内容量 | 約290L | |||
棚板耐荷重 | 等分布Max.25kg/枚 | |||
棚板材質 | PEコーティング | |||
棚板付属枚数 | 3枚 | |||
棚ピッチ・段数 | 50mm・17段 | |||
ケーブル孔 | 右側面1箇所 内径40mm | |||
給水タンク | 約20L(ワンタッチソケット接続) | |||
供給水 | 蒸留水または、イオン交換水(ポリタンクまたは、カートリッジ純水器)、電気伝導率10μS/㎝以下 | |||
サービスコンセント | 庫外、2個口、合計Max.1A | |||
使用周囲温度 | 5~35℃ | |||
電源入力 | 24A、2.4kVA | 23A、2.3kVA | 24A、2.4kVA | 23A、2.3kVA |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
外寸法(mm) | 720(750)W×854(918)D×1810H | |||
質量 | 約235kg | 約240kg | 約245kg | 約250kg |
付属品 | 棚板、外部出力プラグ、 | 棚板、外部出力プラグ、 | ||
ドレインバッド | ドレインバッド、給水ホースセット |
ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
※性能は室温20℃、定格電源電圧、消灯、50Hz、無負荷時での値です。
※温・湿度分布の性能表記は、「JIS C 60068-3-6 JTM K09-2009」に準拠しています。
※使用条件によりますが、モード1では通常インターバルデフロスト(自動霜取り)を設定し、モード2ではタイマデフロスト(タイマ強制除霜)を設定して使用してください。霜取り中は多少温度・湿度が変化します。変化量・変化時間は使用条件により異なります。モード1の場合、使用条件によっては温度調節精度が悪くなる場合があります。また加湿制御を行なった場合は加湿状態により温度調節精度は異なります。
※加湿器の過昇防止器が使用条件などによって動作する場合があります。モード1の場合、冷凍機の連続運転から自動で冷凍機のON-OFF運転に切替り、加湿器の負荷を軽減します。その場合の温・湿度調節精度は、約±1.0℃/約±10%RHとなります。
※室温30℃以下で使用する際は、全点灯時に最低温度10℃の条件となります。最低温度は室温条件以外にも冷凍機フィルターの汚れ、設置場所、電圧の変動でも異なります。
※加湿制御あり、設定温度10~15℃で長期連続運転(1日~1週間以上)する場合、周囲環境の変化により蒸発器に着霜して、庫内温度が上昇する場合があり、1日1回はデフロスト(除霜)を設定してください。(加湿制御範囲は制御範囲図を参照してください。)
※加湿制御範囲・湿度調節精度は条件(設定温度)等により異なります。
※電源電圧の保証値は、AC100V±5%以内です。
※( )内の寸法は突起物を含みます。
※電源プラグは付属していません。
※運賃等が必要です。別途お見積りいたします。
オプション
製品コードNo. | 208110 | 208060 | 208061 | 279890 |
---|---|---|---|---|
価格(税別) | ¥143,000 | ¥301,000 | ¥301,000 | ¥28,000 |
製品名 | 照度センサ | 高照度ユニット AC電源50Hz用 |
高照度ユニット AC電源60Hz用 |
白色直管LEDランプ |
FLl-2020T・HT型で照度表示(Lx)・制御をご希望される場合はお求めください。※キャリブレーションが別途必要です。 | 高圧ナトリウムランプ | 高圧ナトリウムランプ | 従来機種(FLl-301・2000・2010型シリーズ)に搭載の白色蛍光灯の色合いに近い、植物育成用白色直管LEDランプです。※下記データをご参照ください。 |
■白色直管LEDランプ(上表右端のオプション)相対分光放射精度
お問合せ
製品のご相談やお見積り、デモ機の貸出、カタログ請求を受付ております。
お気軽にお問合せください。
新製品やキャンペーン情報などお得な情報をお届けします。
- トップページ
- 製品情報
- 恒温器
- 照明付インキュベーター
- 植物育成用LED照明付