低温・恒温水循環装置(チラー)|低温恒温水循環装置
低温恒温水循環装置 ユニサーモエース・エコ
NCC-3000A・3000B・3000C・3000D・3100A・3100B・3100C・3100D型
インバーターによるコンパクトエコタイプ。約77%の省エネ効果
NCC-3000A NCC-3000B NCC-3100A NCC-3100B
NCC型シリーズ | バリエーション | |
---|---|---|
空冷式 | NCC-3000型シリーズ | A型 循環水:上水、循環ポンプ 0.1MPa |
水冷式 | NCC-3100型シリーズ | B型 循環水:上水、循環ポンプ 0.2MPa |
温度調節範囲:-10~80℃ | C型 循環水:上水・純水、循環ポンプ 0.1MPa | |
温度調節精度:±0.1~0.2℃ | D型 循環水:上水・純水、循環ポンプ 0.2MPa |
- 従来製品(NCC-1120型)に比べ約77%の省エネ効果で、消費電力・CO2削減に貢献します。
- ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で、-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。NCC-3100型シリーズは水冷式冷凍機を採用しているので、クリーンルームや周囲温度の高い場所での使用が可能です。
- 電子顕微鏡や分光光度計の光源、反応槽、露光装置やラッピング装置(半導体製造装置)などの温度管理に使用できます。
- 従来機種(NCC-1420A型)に対して、装置容積を61%カット。コンパクトで設置しやすくなりました。
- C・D型は純水(電気伝導度0.1mS/m(1μS/cm)以上)の循環が行なえます。クリーンルームや半導体製造装置の温度調節に適しています。
- B・D型は水道圧相当の0.2MPaの吐出圧が得られる高圧ポンプ仕様です。さらに高い吐出圧をお求めの場合は0.4MPaの吐出圧が得られるタイプを製作いたします。お問合せください。
- 産業分野での使用を考慮して、可変式独立過昇防止器、緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
- 漏水検知機能の追加は特注で承ります。
- RoHS指令対応製品です。
見やすい表示、操作部
緊急停止、アラーム出力
配管中の液漏れや循環先の異常時など、ボタンひとつで装置を緊急停止させます。
- ・アラーム出力端子
- チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力します。
装置の小型化を実現
コンパクトなので場所に制限がある施設、実験室内への設置が可能です。
純水の循環に対応
接液部がステンレスなので、純水循環(電気伝導度0.1mS/m(1μS/cm)以上)が可能で、半導体製造ラインやクリーンルーム内、静電気対策など絶縁熱媒体が必要とされるラインへの循環に適しています。
精密な温度調節が必要とされる各種半導体製造装置で使用される場合、多くは純水を循環し基板やウェハを載せるステージの温度調節をします。
ランニングコスト比較
CO2排出量、電気料金比較データ | |||||||
CA-1120型 (従来機種) |
CO2 | 排出量(kg/年) | 7431 | 電気 | 料金(年) | ¥218,579 | Max. 省エネ効果 約77% |
CAE-3000A型 | 1680 | ¥49,617 | |||||
削減量(kg/年) | 5745 | 削減額(年) | ¥168,962 |
※1日24時間、年間365日の連続終夜運転の条件です。
※ CO2 の削減量は、「2020年度のCO2 排出係数について(再訂正版)」(東京電力エナジーパートナーHP)中の東京電力(株)の排出係数0.441(kg-CO2 /kWh)を使用しています。
※ 電気料金は11円/kWh(契約電力AC200V 1500W/h 使用量550kW以上)での計算です。
(参考) 1人あたりの1カ月のCO2 排出量は、全国平均で813kgと報告されていますが、NCC-3000・3100型シリーズによる年間排出量は、これを大きく上回ります。
仕様
ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
型式 | NCC-3000A | NCC-3000B | NCC-3000C | NCC-3000D |
---|---|---|---|---|
製品コードNo. | 251840 | 251850 | 251860 | 251870 |
価格(税別) | ¥610,000 | ¥653,000 | ¥759,000 | ¥792,000 |
製品名 | 空冷式 低温恒温水循環装置(チラー) |
循環方式 | 安全系向循環 | |||
温度制御 | インバーター周波数制御 | |||
温度調節範囲 | -10~80℃ | |||
温度調節精度 | ±0.1~0.2℃ | |||
温度センサー | 白金測定温抵抗体 Pt100Ω | 白金測定温抵抗体 Pt100Ω | 白金測定温抵抗体 Pt100Ω | 白金測定温抵抗体 Pt100Ω |
冷却能力1 | 30℃:1600W(1376kcal/h) | 30℃:1440W(1238kcal/h) | 30℃:1840W(1582kcal/h) | 30℃:1680W(1444kcal/h) |
冷却能力2 | 10℃:1230W(1057kcal/h) | 10℃:1070W(920kcal/h) | 10℃:1400W(1204kcal/h) | 10℃:1240W(1061kcal/h) |
冷却能力3 | -10℃:660W(567kcal/h) | -10℃:500W(430kcal/h) | -10℃:685W(589kcal/h) | -10℃:600W(516kcal/h) |
外部循環能力 | 最大流量:14.7L/min、最大揚程:10.4m | 最大流量:21.8L/min、最大揚程:19.4m | 最大流量:14.7L/min、最大揚程:10.4m | 最大流量:21.8L/min、最大揚程:19.4m |
対応循環水(熱媒体) | 上水 | 上水と純水 | ||
設定・表示 | シートキー入力・デジタル表示最小、桁0.1℃ | |||
安全機能 | 温調器自己診断機能、冷凍機オーバーロード、センサー不良、冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマ、循環ポンプサーマルプロテクター、凍結防止流量スイッチ、インバーターアラーム、漏電・過電流ブレーカ | |||
付属機能 | 緊急停止ボタン、可変式独立過昇防止器 | |||
外部入・出力 | 警報出力端子:無電圧接点(a接点)出力250V/DC30V Max.3A | |||
ヒータ | 2kW(ステンレス) | |||
循環ポンプ | 磁石駆動式渦巻きポンプ | DCキャンドモータポンプ | 磁石駆動式渦巻きポンプ | DCキャンドモータポンプ |
内容槽量 | 3.6L(液量2.8L) | |||
槽材質 | PP、SUS樹脂 | |||
外部循環循環 | 吐出口・排出口共外径14mmホース口(Rc3/8メネジ) | |||
冷凍機・冷媒 | 空冷式出力550W・R410A | |||
冷却方式 | 空冷 | |||
ドレン口 | タンクドレンホース外径12、熱交換器ドレンホース外径16.5 | |||
使用周囲温度 | 5~35℃ | |||
電源コード | キャブタイヤケーブル2㎟3芯(約2m) | |||
電源入力 | 13.5A、2.7kVA | 14A、2.8kVA | 14A、2.8kVA | 14.5A、2.9kVA |
電源 | AC200V 単相 50/60Hz | |||
外形寸法(mm) | 340W×440(452)D×850H | |||
質量 | 約53kg | 約53kg | 約55kg | 約55kg |
型式 | NCC-3100A | NCC-3100B | NCC-3100C | NCC-3100D |
---|---|---|---|---|
製品コードNo. | 251880 | 251890 | 251900 | 251910 |
価格(税別) | ¥710,000 | ¥770,000 | ¥814,000 | ¥861,000 |
製品名 | 水冷式 低温恒温水循環装置(チラー) |
循環方式 | 密閉系向循環 | |||
温度制御 | インバーター周波数制御 | |||
温度調節範囲 | -10~80℃ | |||
温度調節精度 | ±0.1~0.2℃ | |||
温度センサ | 白金測温抵抗体 Pt100Ω | 白金測温抵抗体 Pt100Ω | 白金測温抵抗体 Pt100Ω | 白金測温抵抗体 Pt100Ω |
冷却能力1 | 30℃:2850W(2451kcal/h) | 30℃:2700W(2322kcal/h) | 30℃:2850W(2451kcal/h) | 30℃:2690W(2313kcal/h) |
冷却能力2 | 10℃:1750W(1505kcal/h) | 10℃:1650W(1419kcal/h) | 10℃:1750W(1505kcal/h) | 10℃:1720W(1479kcal/h) |
冷却能力3 | -10℃:730W(627kcal/h) | -10℃:620W(533kcal/h) | -10℃:820W(705kcal/h) | -10℃:570W(490kcal/h) |
外部循環能力 | 最大流量:14.7L/min、最大揚程:10.4m | 最大流量:21.8L/min、最大揚程:19.4m | 最大流量:14.7L/min、最大揚程:10.4m | 最大流量:21.8L/min、最大揚程:19.4m |
対応循環水(熱媒体) | 上水 | 上水と純水 | ||
設定・表示 | シートキー入力・デジタル表示、最小桁0.1℃ | |||
安全機能 | 温調器自己診断機能、冷凍機オーバーロード、センサ不良、冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマ、循環ポンプサーマルプロテクター、凍結防止流量スイッチ、インバーターアラーム、漏電・過電流ブレーカ | |||
付属機能 | 緊急停止ボタン、可変式独立過昇防止器 | |||
外部入・出力 | 警報出力端子:無電圧接点(a接点)出力250V/DC30V Max.3A | |||
ヒータ | 2kW(ステンレス) | |||
循環ポンプ | マグネット駆動式渦巻きポンプ | DCキャンドモータポンプ | マグネット駆動式渦巻きポンプ | DCキャンドモータポンプ |
槽内容量 | 3.6L(液量2.8L) | |||
槽材質 | PP,SUS | |||
外部循環ノズル | 吐出口・戻り口共 外径14mmホース口(Rc3/8メネジ) | |||
冷凍機・冷媒 | 水冷式 出力550W・R410A | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
供給給水 | 35℃以下、30L/min以上(供給水入・出口Rc1/2) | |||
ドレン口 | タンクドレンホース外径12、熱交換器ドレンホース外径16.5 | |||
使用周囲温度 | 5~35℃ | |||
電源コード | キャブタイヤケーブル2㎟3芯(約2m) | |||
電源入力 | 13.5A、2.7kVA | 14A、2.8kVA | 13.5A、2.7kVA | 14A、2.8kVA |
定格電源 | AC200V 単相 50/60Hz | |||
外寸法(mm) | 340W×440(452)D×850H | |||
質量 | 約49kg | 約49kg | 約52kg | 約52kg |
※ 性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
※ 冷却能力は表示能力の±10%です。
※ 外部循環能力は表示能力の±10%です。
※ NCC-3000A・3000B・3100A・3100B型は、純水は使用できません。
※ 液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体をご使用ください。
※ 液温0℃以下での冷却能力値は、循環液がナイブライン®(50wt%:NCC-A・C型、35wt%:NCC-B・D型)での値です。
※ 低温用熱媒体使用時に循環ポンプが不具合を起こす恐れがあるため、エチレングリコールまたはナイブライン®の濃度を35wt%で循環してください。(NCC-B・D型)
※ 設定温度が10℃以下、または50~80℃で循環量が少ない場合(約5L/min以下)はバイパスラインをご使用ください。
※ ( )内の寸法は突起物を含みます。
※ 電源プラグは付属していません。
※ 運賃等が必要です。別途お見積りいたします。
データ
-
冷却能力曲線
-
外部循環能力曲線
オプション
型式 | 製品コードNo. | 価格(税別) |
---|---|---|
製品名 |
---|
バイパスライン |
圧力計 |
流量計 |
流量調節バルブ |
備考 |
最低流量を1L/minまで絞ることができます。配管抵抗が高く循環流量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。 ※循環量不足による温度調節不良や熱交換器の結露を防ぐために流量計を装備し、総循環量を計測します。 |
測定範囲0~0.4MPa 使用温度範囲5~50℃(水、純水、低温用熱媒体専用、結露なきこと) |
測定範囲2~30L/min 使用温度範囲5~80℃(水、純水、無色の低温用熱媒体専用、結露なきこと) |
測定範囲0.4~5L/min 使用温度範囲5~80℃(水、純水、無色の低温用熱媒体専用、結露なきこと) |
流量を調整するバルブです |
製品コードNo. | 113280 | 143330 | 174440 | 234170 | 235150 |
---|---|---|---|---|---|
価格(税別) | ¥6,500 | ¥14,000 | ¥31,000 | ¥64,000 | ¥39,000 |
製品名 | 保冷ホースセット |
適用型 |
A・C型用 | B・D型用 | B・D型用 | ||
耐圧 | 0.1MPa | 0.5MPa |
|||
材質 | クロロプレンゴム | 耐圧シリコン | 耐圧ブレード | ||
適用温度 | -30~80℃ | -30~80℃ | 0~50℃ | ||
内径 | 12mm | ||||
長さ | 1m | 2m | 5m |
お問合せ
製品のご相談やお見積り、デモ機の貸出、カタログ請求を受付ております。
お気軽にお問合せください。
新製品やキャンペーン情報などお得な情報をお届けします。