恒温器|低温恒温器
低温恒温器(ローテンプインキュベーター)
LTE-510、LTE-1010型
消費電力量最大72%カット(従来比)CO2排出量削減に貢献
-10~60℃を精度よくプログラム運転
- 発熱を抑えた低消費電力ファンを採用。室温に応じて制御方式を変更するので、消費電力量を最大72%削減(従来比)。省エネ運転(ECO.モード)により消費電力とCO2削減に貢献します。
従来機種と比較した場合、LTE-510型は省エネ効果は約72%減、LTE-1010型は約71%減の効果を実現しました。 比較データはこちら - 省エネ運転に優れたECO.モードと高精度の温度調節精度が可能なCONT.モードの2種類の制御が選択できます。
- LTE-510型は装置を2段重ねて使用できます。(オプションの2段重ね金具をご購入ください。)
- 温度勾配制御が可能なプログラム温度調節器を搭載しました。プログラムは最大8セグメントのユーザープログラムをはじめ、1・2ステップ、24時間周期プログラムなどの運転が可能です。プログラム運転パターン
- 内扉を装備。振盪機の庫内収納が可能。
強化ガラス製の内扉を標準装備しています。庫内温度の変化を最小限に抑え、庫内の観察が行なえます。
振盪機用棚板(オプション)を使用することで、振盪機を庫内に入れ、振盪培養も行なえます。 - 本体側面にケーブル孔を設置しています。庫内に振盪機や温度センサなどを入れて使用できます。
- わかりやすいディスプレイと操作部
- 結露水の排水
結露水は装置側面のタンクに排水します。排水口が設置場所の近くにない場合にご使用できます。タンクは着脱が可能です。
仕様
ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
型式 | LTE-510 | LTE-1010 |
---|---|---|
製品コードNo. | 274400 | 274410 |
価格 (税別) | ¥470,000 | ¥710,000 |
製品名 | 低温恒温器(ローテンプインキュベーター) |
---|
対流方式 | 強制対流方式 | |
温度調節範囲 | -10~60℃ 最小桁0.1℃ | |
温度調節精度 | ECO.モード:±1.5℃(冷凍機ON-OFF制御時)、±0.1~0.2℃(ヒータ制御時)、CONT.モード:±0.1~0.2℃ | |
温度分布 | 空間温度偏差 0.7℃以下、温度勾配 1.5℃以下(at37℃) | 空間温度偏差 1.5℃以下、温度勾配 2.0℃以下(at37℃) |
安全機能 | 漏電・過電流ブレーカ・可変式独立過昇防止器・ドアスイッチ、冷凍機:高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー(自動復帰)、サービスコンセント:ヒューズ、凝縮器用ファン:温度ヒューズ、庫内送風ファン:焼損防止回路、温調器自己診断機能(温度上下限警報、ヒータ・センサ断線、停電、ウォッチドッグ、冷凍機高圧圧力異常、オーバーヒート、ドアアラーム、温度勾配不良、ヒータSSR故障) | |
温度制御 | ECO.モード:冷凍機ON-OFF、CONT.モード:ヒータP.I.D制御+冷凍機連続運転 | |
設定・表示(温度) | シートキー式デジタル設定・LCOデジタル表示(最小値0.1℃) | |
霜取り機能 | 自動デフロスト(オート/タイマー)、手動デフロスト | |
タイマ機能 | オートスタート、オートストップ | |
プログラム機能 | 1ステップ・2ステッププログラム、24時間周期プログラム、温度勾配(最大8ステップ) | |
温度センサ | 白金測温抵抗体 Pt100Ω | |
ヒータ | 550W | 700W |
冷凍機・冷媒 | 空冷式 出力200W・R134a | 空冷式 出力300W・R134a |
蛍光灯 | オプション | |
庫内寸法(mm) | 600W×500D×500H | 600W×500D×1000H |
庫内容量 | 150L | 300L |
棚板耐荷重 | 等分布Max.15kg/枚 | |
棚板材質 | PEコーティング | |
棚板付属枚数 | 2枚 | 4枚 |
棚ピッチ・段数 | 30mm・11段 | 30mm・27段 |
積重ね台数 | 2 | |
外装 | ボンデ鋼板・メラニン樹脂焼付塗装 | |
内装 | ステンレス | |
内扉 | 強化ガラス製(1枚) | 強化ガラス製(2枚) |
ケーブル孔 | 右側1ケ所内径40mm | |
サービスコンセント | 庫外2個口 AC100V Max.4A | 庫外2個口 AC100V Max.2A |
使用周囲温度 | 5~35℃ | |
電源入力 | 10A、1kVA | 12A、1.2kVA |
電源電圧 | AC100V50/60Hz | |
外寸法(mm) | 700(808)W×730(820)D×890H | 700(808)W×730(820)D×1550H |
質量 | 約91kg | 約134kg |
付属品 | 固定用金具、排水用タンク、排水用タンク架台 |
※ 性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
※ 温度調節精度は自動デフロスト(無効)または設定25℃時以上での値です。
※ 温度分布の性能表記は、「JIS C 60068-3-5 JTM K07-2007」(日本試験機工業会、温度試験槽の性能試験方法及び性能表示方法)に準拠しています。
※ 電源入力はサービスコンセントの容量を含まない値です。
※ ( )内の寸法は突起物を含みます。排水用タンク架台も含みます。
※ 運賃等が必要です。別途お見積りいたします。
プログラム(運転パターン)
■定置運転(NORMAL運転) |
|
■オートスタート運転 |
|
■オートストップ運転 |
|
■1ステップモード運転 |
|
■2ステップモード運転 |
|
■24時間運転 |
|
■勾配制御運転 |
データ
ランニングコスト比較
- CO2排出量、電気料金比較
条件:設定37℃ 室温20℃ AC100V 50Hz、無負荷時・LTE-510型 省エネ効果 約72%従来機種
LTE-500型LTE-510型 CO2排出量(kg/年) 927 258 CO2削減量(kg/年)
669電気料金(年) ¥31,588 ¥8,816 電気削減額(年)
¥22,772
・LTE-1010型 省エネ効果 約71%従来機種
LTE-1000型LTE-1010型 CO2排出量(kg/年) 1,166 333 CO2削減量(kg/年)
833電気料金(年) ¥39,709 ¥11,366 電気削減額(年)
¥28,343
※ 1日24時間、年間365日連続終夜運転の条件です。
※ CO2の削減量は、「2020年度のCO2排出係数について(再訂正版)」(東京電力エナジーパートナーHP)中の東京電力(株)の排出係数0.441(kg-CO2/kWh)を使用しています。
※ 電気料金は15円/kWh (契約電力AC100V 使用量500kW以上2000kW未満)での計算です。
- 消費電力量の比較
(LTE-510型と従来機種LTE-500型)
オプション
オプション・関連製品
型式 | 製品コードNo. | 価格 (税別) |
---|---|---|
製品名 | 仕様 |
専用架台 | LTE-510型専用 |
2段重ね金具 | LTE-510型専用 |
庫内灯(LEDバー) | 庫内確認用のLED白色蛍光灯、取付け板、ON-OFFスイッチが付属します。 |
蛍光灯ユニット | 藻類培養、植物育成の際に照度を利用した、昼夜運転が行なえます。 ・照度:約3,000Lx(庫内中央、10W×4本蛍光灯) ・プログラム機能:24時間(2ステップ)デジタル ・LTE型設定温度範囲:5~40℃ ・電源入力:2A、200VA ・電源電圧:AC100V 50/60Hz ※LTE-510型に設置した際、庫内有効寸法の高さは278㎜になります。 |
鍵穴付ハッチクリップ | ※南京錠は付属しません |
棚板 | PEコーティング(1枚) |
棚板 | ステンレス(1枚) |
棚板支え | 1組 |
振盪機用棚板 | 振盪機 MMS型シリーズを恒温器に入れて使用できます。 MMS-120H・220H・320・420・520型を1台入れて使用できます。 ※ 最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、耐荷重は5kgまでです。そのほかに使用するフラスコや試験管などの容器、ホルダーの種類や角度、使用温度によっては使用できない場合もあります。 ※ LTE-510型を2段重ねの状態で振盪機を使用する場合、振盪速度に制限がかかることがありますので、詳細は別途お問合せください。 |
ケーブル孔栓 | LTEシリーズ用 |
お問合せ
製品のご相談やお見積り、デモ機の貸出、カタログ請求を受付ております。
お気軽にお問合せください。
新製品やキャンペーン情報などお得な情報をお届けします。