- トップページ
- 製品情報
- 濃縮装置・ロータリーエバポレーター
- 蒸留・濃縮装置関連一覧表・情報
- 純正ロータリーエバポレーターパーツ
純正パーツ|蒸留・濃縮装置関連一覧表・情報
Rotary Evaporator Parts
使い勝手に優れた純正ロータリーエバポレーターパーツ
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 142500 | ¥11,300 |
| 142510 | ¥12,700 |
| 142520 | ¥11,300 |
| 142530 | ¥12,700 |
| 116560 | ¥34,400 |
| 116570 | ¥34,400 |
| 116580 | ¥34,400 |
| 116590 | ¥34,400 |
| 116600 | ¥20,600 |
| 116610 | ¥20,600 |
| 116620 | ¥20,600 |
| 116630 | ¥20,600 |
| タイプ | 全長(㎜) | 規格(TS) |
|---|---|---|
| 標準 | 272 | 29/38 標準セット品 |
| 272 | 24/40 | |
| 178 | 29/38 標準セット品 |
|
| 178 | 24/40 | |
| 肉厚タイプ | 272 | 29/38 |
| 272 | 24/40 | |
| 178 | 29/38 | |
| 178 | 24/40 | |
| 透明摺りタイプ | 272 | 29/38 |
| 272 | 24/40 | |
| 178 | 29/38 | |
| 178 | 24/40 |
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
| 116140 | ¥6,000 |
| 116150 | ¥6,800 |
| 116160 | ¥6,900 |
| 116170 | ¥7,300 |
| 116180 | ¥8,300 |
| 116190 | ¥9,300 |
| 116200 | ¥13,000 |
| 116220 | ¥4,900 |
| 116230 | ¥4,800 |
| 116240 | ¥5,500 |
| 116250 | ¥6,000 |
| 116260 | ¥6,400 |
| 116270 | ¥8,300 |
| 116280 | ¥12,500 |
| 規格 | 容量 |
| JIS規格 TS29/38 | 50mL |
| 100mL | |
| 200mL | |
| 300mL | |
| 500mL | |
| 1L | |
| 2L | |
| JIS規格 TS24/40 | 50mL |
| 100mL | |
| 200mL | |
| 300mL | |
| 500mL | |
| 1L | |
| 2L |
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
| 234460 | ¥4,200 |
| 234470 | ¥4,200 |
| 234480 | ¥4,200 |
| 234490 | ¥4,200 |
| 234500 | ¥4,400 |
| 234510 | ¥4,900 |
| 234520 | ¥4,700 |
| 234530 | ¥4,700 |
| 234540 | ¥4,700 |
| 234550 | ¥4,000 |
| 234560 | ¥4,000 |
| 234570 | ¥4,900 |
| 規格 | 容量 |
| JIS規格 TS19/38 | 10mL |
| 20mL | |
| 30mL | |
| 50mL | |
| 100mL | |
| 200mL | |
| JIS規格 TS15/25 | 10mL |
| 20mL | |
| 30mL | |
| 50mL | |
| 100mL | |
| 200mL |
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 116300 | ¥9,800 |
| 116310 | ¥9,800 |
| 116320 | ¥10,100 |
| 116330 | ¥11,000 |
| 116340 | ¥11,300 |
| 116350 | ¥23,600 |
| 116370 | ¥31,400 |
| 116380 | ¥33,200 |
| 116390 | ¥102,000 |
| 216860 | ¥9,800 |
| 216870 | ¥11,000 |
| 216880 | ¥11,000 |
| 216890 | ¥11,300 |
| 規格 | 製品名 | 容量 |
|---|---|---|
| JIS規格 S35 |
受フラスコ | 100mL |
| 200mL | ||
| 300mL | ||
| 500mL | ||
| 1L | ||
| 2L | ||
| ドレンコック付 | 500mL | |
| 受フラスコ | 1L | |
| ジャケット式受フラスコ | 1L | |
| ISO規格 S35 |
受フラスコ | 100mL |
| 250mL | ||
| 500mL | ||
| 1L | ||
| 2L | ||
| 受フラスコ | 1L |
トラップ球

EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。
万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。トラップ球とは
万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。トラップ球とは
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 116700 | ¥19,700 |
| 116710 | ¥19,700 |
| 156700 | ¥20,100 |
| 116720 | ¥17,300 |
| 116730 | ¥18,500 |
| 156710 | ¥17,400 |
| 116740 | ¥16,900 |
| 116750 | ¥20,400 |
| 116760 | ¥19,700 |
| 156680 | ¥19,200 |
| 116770 | ¥18,900 |
| 116780 | ¥19,700 |
| 156690 | ¥18,900 |
| 116790 | ¥17,300 |
| 116800 | ¥20,400 |
| 116810 | ¥19,700 |
| 156650 | ¥19,200 |
| 116820 | ¥18,900 |
| 116830 | ¥20,400 |
| 156660 | ¥18,900 |
| 116840 | ¥17,900 |
| 116850 | ¥23,800 |
| 116860 | ¥22,600 |
| 156610 | ¥21,500 |
| 156630 | ¥23,900 |
| 156640 | ¥20,400 |
| 容量 | 規格(TS) Ⓐ × Ⓑ |
|---|---|
| 100mL | 29/38×29/38 |
| 100mL | 29/38×24/40 |
| 100mL | 29/38×19/38 |
| 100mL | 29/38×15/25 |
| 100mL | 24/40×24/40 |
| 100mL | 24/40×19/38 |
| 100mL | 24/40×15/25 |
| 200mL | 29/38×29/38 |
| 200mL | 29/38×24/40 |
| 200mL | 29/38×19/38 |
| 200mL | 29/38×15/25 |
| 200mL | 24/40×24/40 |
| 200mL | 24/40×19/38 |
| 200mL | 24/40×15/25 |
| 300mL | 29/38×29/38 |
| 300mL | 29/38×24/40 |
| 300mL | 29/38×19/38 |
| 300mL | 29/38×15/25 |
| 300mL | 24/40×24/40 |
| 300mL | 24/40×19/38 |
| 300mL | 24/40×15/25 |
| 500mL | 29/38×29/38 |
| 500mL | 29/38×24/40 |
| 500mL | 29/38×19/38 |
| 500mL | 24/40×24/40 |
| 500mL | 24/40×19/38 |
※Ⓐ:ロータリージョイント側、Ⓑ:試料(ナス型)フラスコ側
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 116460 | ¥11,400 |
| 116470 | ¥11,400 |
| 116480 | ¥14,100 |
| 116490 | ¥14,100 |
| 116400 | ¥7,300 |
| 116410 | |
| 116420 | |
| 116430 | |
| 116440 | |
| 116450 | ¥18,900 |
| 製品名 | 規格 | 口径(内径)×全高(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|
|
セパラブルカバー
セパラブル試料フラスコとセットで使用します。口径50㎜タイプは50~300mLまで、口径75㎜タイプは500mL、1Lのセパラブル試料フラスコが共用できます。 |
TS29/38 | 50×82 | 1 |
| TS24/40 | 50×82 | 1 | |
| TS29/38 | 75×82 | 1 | |
| TS24/40 | 75×82 | 1 | |
|
セパラブル試料フラスコ
試料の取出し口径が75㎜(50㎜)と大きく、乾固した試料をロスなく簡単に取出しできます。洗浄も容易に行なえます。 |
50mL | 50×60 | 1 |
| 100mL | 50×100 | 1 | |
| 200mL | 50×110 | 1 | |
| 300mL | 50×125 | 1 | |
| 500mL | 75×152 | 1 | |
| 1L | 75×185 | 1 |
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 製品名 | 適用セパラブル フラスコ容量 |
適用口径 |
|---|---|---|
|
セパラブル試料フラスコクランプ
セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です |
50~300mL | 50mm |
| 500・1000mL | 75mm | |
|
セパラブルシールパッキン
テフロン®製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。 |
50~300mL | 50mm |
| 500・1000mL | 75mm |
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 116550 | ¥31,400 |
| 143870 | ¥32,100 |
| 201450 | ¥7,800 |
| 116930 | ¥12,700 |
| 116940 | ¥12,700 |
| 116950 | ¥12,700 |
| 116870 | ¥8,000 |
| 116880 | ¥7,600 |
| 116890 | ¥7,600 |
| 116900 | ¥7,400 |
| 116910 | ¥7,200 |
| 116920 | ¥6,900 |
| 製品名 | 接続対象 | 試験管摺合せ(TS) | 摺合せ(TS) |
|---|---|---|---|
|
試験管アダプター
小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。 |
試験管 | 15/25 | 29/38 |
| 15/25 | 24/40 | ||
|
摺合せ試験管 口が摺合せの試験管です |
試験管アダプター | TS15/25(6本1組) | |
|
異径アダプター
異なった摺合せをジョイントします |
セフティキャップ | 29/38×24/40 | |
| 29/38×19/33 | |||
| 29/42×15/30 | |||
| ロータリージョイント | 29/38×24/40 | ||
| 29/38×19/38 | |||
| 29/38×15/25 | |||
| 24/40×29/38 | |||
| 24/40×19/38 | |||
| 24/40×15/25 |
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 268890 | ¥74,400 |
| 271090 | ¥70,800 |
| 268830 | ¥62,600 |
| 268870 | ¥67,300 |
| 271070 | ¥73,200 |
| 268850 | ¥51,900 |
| 142690 | ¥4,800 |
| 178900 | ¥3,200 |
| 267980 | ¥5,600 |
| 製品名 | 対象品 |
|---|---|
|
縦型二重蛇管冷却器
|
V型 |
|
アダプター一体型縦型二重蛇管冷却器
|
V型 |
|
横型二重蛇管冷却器(液溜り防止タイプ)
|
S型 |
|
一体型縦型冷却器(液溜り防止タイプ)
|
E型 |
|
ジュワー瓶型冷却器
|
T型 |
|
冷却器用アダプター(液溜り防止タイプ)
|
V・T型 |
| 吸 引 用:ノズルセット(3組) | 冷却器用ノズル |
| 冷却水用:冷却水ノズルセット(2組) | 冷却器用ノズル |
| ワンタッチコネクタ(2個) | 冷却器用コネクタ |
ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
メルマガ登録
新製品やキャンペーンなど、お得な情報をお届けします。
- トップページ
- 製品情報
- 濃縮装置・ロータリーエバポレーター
- 蒸留・濃縮装置関連一覧表・情報
- 純正ロータリーエバポレーターパーツ















