- トップページ
- 製品情報
- 濃縮装置・ロータリーエバポレーター
- 蒸留・濃縮装置関連一覧表・情報
- N-1100V・N-1000V部品構成
関連装置・部品|小型ロータリーエバポレーター
Rotary Evaporator Parts
手動ジャッキタイプ小型ロータリーエバポレーター部品構成
N-1000S・N-1100S型

ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
| 製品名 | 対象機種/規格 | 数量 | |
| 1 | スリーブピン | N・NE型用 | 2 |
| 4 | ロータリージョイント | 272mm TS29/38 | 1 |
| 6 | アイラクリップ | TS29 | 2 |
| 6 | アイラクリップ(金属) | TS29 | 1 |
| 7 | 試料フラスコ(ナス型) | 1000mL TS29/38 | 1 |
| 8 | 真空シール | N・NE-S・V・C・T・R・U型用 | 2組 |
| 9 | 受フラスコ | 1000mL S35/20 | 1 |
| 10 | ボールジョイントクランプ | S35(ステンレス製) | 1 |
| 11 | 冷却器(横型二重蛇管) | N・NE-S型用 | 1 |
| 12 | リングスプリング | N・NE型用 | 1 |
| 13 | キャップスクリュー | N・NE型用 | 1 |
| 14 | ノズルセット(白) | N・NE型用 | 3組 |
| 15 | 冷却水ノズルセット(灰色) | N・NE型用 | 2組 |
| 18 | ロータリージョイント | 178mm TS29/38 | 1 |
| 19 | アダプター | V・T型用 | 1 |
| 20 | 冷却器(縦型二重蛇管)※ | N・NE-V・R型用 | 1 |
| 21 | 吸引栓 | 吸引栓付冷却器用 | 1 |
| 23 | セットネジ | N・NE型用 | 2 |
| 25 | クーラーホルダー | N・NE-1001・1101・2001型用 | 1 |
| 28 | 冷却器(縦型トラップ) | T型用 | 1 |
| 51 | キャピラリー | TS19/38 テフロン®チューブ | 1 |
| 53 | ロータリージョイントリング | N-1000型用 TS29 | 2 |
| 54 | フラスコ外しネジ | N-1000型用 | 1 |
| 55 | クーラー支え棒 | N-1000V・T型用 | 1 |
| 56 | ノブボルト | N-1000V・T型用 | 1 |
| 57 | ノズルパッキン | N・NE型用 | 12 |
| 58 | ノズルセット用バイトン®Oリング※ | N・NE型用 | 4 |
| 59 | ガラスセット | N-1110N・AN型用 | 1 |
| 60 | ストレートノズルセット | N-1110N・AN型用 | 各1 |
| 61 | 密栓 | N-1110N・AN型用 | 1 |
| 62 | パッキンセット | N-1110N・AN型用 | 3 |
| 63 | 試料フラスコ(ナス型) | 300mL TS29/38 | 1 |
※20の縦型二重蛇管の吸引栓タイプは生産中止となり、吸引栓が一体になったタイプに切替っています。
※58よりさらに耐食性に強いパーフロ®Oリングもご用意しています。
※58よりさらに耐食性に強いパーフロ®Oリングもご用意しています。
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
| 製品名 | 対象機種/規格 | 数量 | |
| 1 | スリーブピン | N・NE型用 | 2 |
| 2 | 回り止め | NE型用 | 1 |
| 3 | フラスコ外しネジ | NE型用 | 1 |
| 4 | ロータリージョイント | 272mm TS29/38 | 1 |
| 5 | 割りネジ | NE型用 | 1 |
| 6 | アイラクリップ | TS29 | 2 |
| 6 | アイラクリップ(金属) | TS29 | 1 |
| 7 | 試料フラスコ(ナス型) | 1000mL TS29/38 | 1 |
| 8 | 真空シール | N・NE-S・V・C・T・R・U型用 | 2組 |
| 9 | 受フラスコ | 1000mL S35/20 | 1 |
| 10 | ボールジョイントクランプ | S35(ステンレス製) | 1 |
| 11 | 冷却器(横型二重蛇管) | N・NE-S型用 | 1 |
| 12 | リングスプリング | N・NE型用 | 1 |
| 13 | キャップスクリュー | N・NE型用 | 1 |
| 14 | ノズルセット(白) | N・NE型用 | 3組 |
| 15 | 冷却水ノズルセット(灰色) | N・NE型用 | 2組 |
| 16 | ベーパーセンサ用キャピラリー | NE用テフロン®チューブ | 1 |
| 17 | ベーパーセンサ | S・R型用 | 1 |
| 18 | ロータリージョイント | 178mm TS29/38 | 1 |
| 19 | アダプター | V・T型用 | 1 |
| 20 | 冷却器(縦型二重蛇管)※ | N・NE-V・R型用 | 1 |
| 21 | 吸引栓 | 吸引栓付冷却器用 | 1 |
| 22 | ベーパーセンサ | NE-V・C・T・U型用 | 1 |
| 23 | セットネジ | N・NE型用 | 2 |
| 24 | クーラー支え | NE-V・T・R・2001型用 | 1 |
| 25 | クーラーホルダー | N・NE-1001・1101・2001型用 | 1 |
| 26 | 冷却器(縦型二重蛇管アダプタ一体型) | C型用 | 1 |
| 27 | クーラー支え | C・U型用 | 1 |
| 28 | 冷却器(縦型トラップ) | T型用 | 1 |
| 29 | テフロン®パッキン | NE-R・U型用 | 1 |
| 30 | シールディフェンサー | NE-R・U型用 | 1 |
| 31 | ジョイントアダプター | TS29/38 | 1 |
| 32 | ソフトパッキン | NE-R・U・2001型用 | 1 |
| 33 | 試料フラスコ用キャップスクリュー | NE-R・U・2001型用 | 1 |
| 34 | 樹脂パッキン | NE-R・U・2001型用 | 1 |
| 35 | アダプター(ロータリージョイント一体型) | NE-R型用 | 1 |
| 36 | ストップバルブ | NE-R型用 | 1 |
| 37 | アダプター(ロータリージョイント一体型) | NE-U型用 | 1 |
| 38 | 冷却器(縦型下方二重蛇管) | NE-V型用 | 1 |
| 39 | ボールジョイントクランプ | NE-U型用 | 1 |
| 40 | 拡散容器 | NE-U型用 | 1 |
| 41 | アイラクリップ | TS45 | 1 |
| 42 | 連結管 | NE-U型用 | 1 |
| 57 | ノズルパッキン | N・NE型用 | 12 |
| 58 | ノズルセット用バイトン®Oリング※ | N・NE型用 | 4 |
| 61 | 密栓 | N-1110N・AN型用 | 1 |
| 62 | パッキンセット | N-1110N・AN型用 | 3 |
※20の縦型二重蛇管の吸引栓タイプは生産中止となり、吸引栓が一体になったタイプに切替っています。
※58よりさらに耐食性に強いパーフロ®Oリングもご用意しています。
※58よりさらに耐食性に強いパーフロ®Oリングもご用意しています。
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
| 製品名 | 対象機種/規格 | 数量 | |
| 12 | リングスプリング | N・NE型用 | 1 |
| 13 | キャップスクリュー | N・NE型用 | 1 |
| 14 | ノズルセット(白) | N・NE型用 | 3組 |
| 16 | ベーパーセンサ用キャピラリー | NE用テフロン®チューブ | 1 |
| 22 | ベーパーセンサ | NE-V・C・T・U型用 | 1 |
| 23 | セットネジ | N・NE型用 | 2 |
| 24 | クーラー支え | NE-V・T・R・2001型用 | 1 |
| 25 | クーラーホルダー | N・NE-1001・1101・2001型用 | 1 |
| 32 | ソフトパッキン | NE-R・U・2001型用 | 1 |
| 33 | 試料フラスコ用キャップスクリュー | NE-R・U・2001型用 | 1 |
| 34 | 樹脂パッキン | NE-R・U・2001型用 | 1 |
| 41 | アイラクリップ | TS45 | 1 |
| 43 | テフロン®パッキン | NE-2001型用 | 1 |
| 44 | 真空シール | NE-2001型用 | 1 |
| 45 | シールディフェンサー | NE-2001型用 | 1 |
| 46 | 試料フラスコ | 5000mL | 1 |
| 47 | 受フラスコ | 3000mL S35/20 | 1 |
| 48 | ボールジョイントクランプ | NE-2001型用 | 1 |
| 49 | アダプター(ロータリージョイント一体型) | NE-2001型用 | 1 |
| 50 | 冷却器セット | N-2001型用 | 1 |
| 64 | 冷却器(縦型三重蛇管) | N-2001型用 | 1 |
| 65 | ノズルセット(GL25×φ14) | N-2001型用 | 2 |
| 66 | 密栓(スクリューナット) | GL25 | 1 |
メルマガ登録
新製品やキャンペーンなど、お得な情報をお届けします。
- トップページ
- 製品情報
- 濃縮装置・ロータリーエバポレーター
- 蒸留・濃縮装置関連一覧表・情報
- N-1100V・N-1000V部品構成










