- トップページ
- 製品情報
- 濃縮装置・ロータリーエバポレーター
- 蒸留・濃縮装置関連一覧表・情報
- N-2100R部品構成
関連装置・部品|小型ロータリーエバポレーター
Rotary Evaporator Parts
オートジャッキタイプ小型ロータリーエバポレーター部品構成
N-2100R型

| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 製品名 | 規格 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 5 | アイラクリップ | TS29 | 2 |
| 5 | アイラクリップ(金属) | TS29 | 1 |
| 7 | 試料フラスコ | 2000mL TS29/38 | 1 |
| 10 | 真空シール | N-1110型用 | 2組 |
| 11 | 受フラスコ | 1000mL S35/20 | 1 |
| 12 | ボールジョイントクランプ | S35 | 1 |
| 14 | リングスプリング | N-1200・1110・2100型用 | 1 |
| 15 | キャップスクリュー | N-1200・1110・2100型用 | 1 |
| 16 | ワンタッチホースノズル | N-1200・1110・2100型用 | 2組 |
| 17 | ワンタッチコネクタ(冷却水用) | N-1200・1110型用 | 1 |
| 20 | セットネジ | N-1200・1110・2100型用 | 2 |
| 21 | クーラー支え | N-1200T・2100R・2100型用 | 1 |
| 22 | クーラーホルダー | N-1110・2100型用 | 1 |
| 26 | テフロン®パッキン | N-2100R・U型用 | 1 |
| 27 | シールディフェンサー | N-2100R・U型用 | 1 |
| 28 | ジョイントアダプター | TS29/38 | 1 |
| 29 | ソフトパッキン | N-2100R・U型用 | 1 |
| 30 | 試料フラスコ用キャップスクリュー | N-2100R・U型用 | 1 |
| 31 | 樹脂パッキン | N-2100R・U型用 | 1 |
| 32 | アダプター(ロータリージョイント一体型) | N-2100R型用 | 1 |
| 33 | ストップバルブ | N-2100R型用 | 1 |
| 49 | キャピラリー | TS19/40テフロン®チューブ | 1 |
| 53 | ノズルパッキン | N-1200・1110・2100型用 | 12 |
| 54 | ワンタッチコネクタ用パッキン※ | N-1200・1110型用 | 12 |
| 57 | 密栓(スクリューナット) | GL14 | 1 |
| 59 | 冷却器 | 縦型二重蛇管式 | 1 |
| 65 | ノズルセット(白) | N-1200・1110型用 | 3組 |
| 67 | 吸引栓 | 吸引栓付き冷却器用 | 1 |
| 68 | ノズルセット用バイトンOリング | N-1200・1110型用 | 4 |
| 68 | ノズルセット用パーフロOリング(耐食) | N-1200・1110型用 | 3 |
ノンフロン小型低温水循環装置(クールエース) |
低温恒温水槽 ユニエースバス |
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 製品名 | 規格 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 5 | アイラクリップ | TS29 | 2 |
| 5 | アイラクリップ(金属) | TS29 | 1 |
| 7 | 試料フラスコ | 2000mL TS29/38 | 1 |
| 10 | 真空シール | N-1110型用 | 2組 |
| 11 | 受フラスコ | 1000mL S35/20 | 1 |
| 12 | ボールジョイントクランプ | S35 | 1 |
| 14 | リングスプリング | N-1200・1110・2100型用 | 1 |
| 15 | キャップスクリュー | N-1200・1110・2100型用 | 1 |
| 16 | ワンタッチホースノズル | N-1200・1110・2100型用 | 2組 |
| 17 | ワンタッチコネクタ(冷却水用) | N-1200・1110型用 | 1 |
| 20 | セットネジ | N-1200・1110・2100型用 | 2 |
| 22 | クーラーホルダー | N-1110・2100型用 | 1 |
| 24 | クーラー支え | N-2100U型用 | 1 |
| 26 | テフロン®パッキン | N-2100R・U型用 | 1 |
| 27 | シールディフェンサー | N-2100R・U型用 | 1 |
| 28 | ジョイントアダプター | TS29/38 | 1 |
| 29 | ソフトパッキン | N-2100R・U型用 | 1 |
| 30 | 試料フラスコ用キャップスクリュー | N-2100R・U型用 | 1 |
| 31 | 樹脂パッキン | N-2100R・U型用 | 1 |
| 34 | アダプター(ロータリージョイント一体型) | N-2100U型用 | 1 |
| 35 | 冷却器 | 縦型下方二重蛇管 | 1 |
| 36 | ボールジョイントクランプ | N-2100U型用 | 1 |
| 37 | 拡散容器 | N-2100U型用 | 1 |
| 38 | アイラクリップ | TS45 | 1 |
| 39 | 連結管 | N-2100U型用 | 1 |
| 49 | キャピラリー | TS19/40テフロン®チューブ | 1 |
| 53 | ノズルパッキン | N-1200・1110・2100型用 | 12 |
| 54 | ワンタッチコネクタ用パッキン | N-1200・1110型用 | 12 |
| 65 | ノズルセット(白) | N-1200・1110・2100型用 | 3組 |
| 製品コードNo. | 価格(税別) |
|---|---|
| 142710 | ¥2,600 |
| 142700 | ¥4,600 |
| 187910 | ¥2,900 |
| 185210 | ¥11,000 |
| 185240 | ¥18,400 |
| 142990 | ¥7,500 |
| 913690 | ¥29,500 |
| 193390 | ¥4,600 |
| 142860 | ¥5,200 |
| 143000 | ¥3,800 |
| 143940 | ¥6,900 |
| 142950 | ¥6,900 |
| 142820 | ¥76,800 |
| 116360 | ¥37,100 |
| 143020 | ¥6,300 |
| 142980 | ¥115,000 |
| 142880 | ¥178,000 |
| 116540 | ¥10,300 |
| 製品名 | 規格 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 14 | リングスプリング | N-1200・1110・2100型用 | 1 |
| 15 | キャップスクリュー | N-1200・1110・2100型用 | 1 |
| 20 | セットネジ | N-1200・1110・2100型用 | 2 |
| 21 | クーラー支え | N-1200T・2100R・2100型用 | 1 |
| 22 | クーラーホルダー | N-1110・2100型用 | 1 |
| 29 | ソフトパッキン | N-2100R・U型用 | 1 |
| 30 | 試料フラスコ用キャップスクリュー | N-2100R・U型用 | 1 |
| 31 | 樹脂パッキン | N-2100R・U型用 | 1 |
| 38 | アイラクリップ | TS45 | 1 |
| 40 | テフロン®パッキン | N-2100型用 | 1 |
| 41 | 真空シール | N-2100型用 | 1 |
| 42 | シールディフェンサー | N-2100型用 | 1 |
| 43 | 試料フラスコ | 5000mL | 1 |
| 44 | 受フラスコ | 3000mL S35/20 | 1 |
| 45 | ボールジョイントクランプ | N-2100型用 | 1 |
| 46 | アダプター(ロータリージョイント一体型) | N-2100型用 | 1 |
| 47 | 冷却器 | 縦型三重蛇管式 | 1 |
| 49 | キャピラリー | TS19/40テフロン®チューブ | 1 |
メルマガ登録
新製品やキャンペーンなど、お得な情報をお届けします。
- トップページ
- 製品情報
- 濃縮装置・ロータリーエバポレーター
- 蒸留・濃縮装置関連一覧表・情報
- N-2100R部品構成


